人民币收藏交易网
  •  燕赵收藏网 
  •  人民币收藏 
  • 人民币收藏商城
  • 人民币收藏资讯
  • 错版钱币收藏网
  • 错版钱币交易平台
  • 珍品错体币交易平台
  • 错版人民币收藏网
  •  
    钱币交易平台
     钱币商城   珍品钱币交易平台   自主错体币交易平台   珍品错体币交易平台   错版钱币交易平台

    流通纪念币价格表

    现代钱币收藏网

     流通纪念币价格

    康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 (仅做参考)

    编号 名称 装帧量 枚/套 最新价
    1984 建国35周年(精制)纪念币 不详 3 275
    1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 1980
    1990 第十一届亚运会(精制)纪念币   2 800
    1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 38
    1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
    1993 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 38
    1993 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 40
    1993 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
    1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 5 105
    1993 毛泽东(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 38
    1993 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 40
    1993 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40
    1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 120
    1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 150
    1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 75
    1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 110
    1997-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 80
    Sep-97 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 460
    1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 65
    1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 110
    1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 110
    1998-6-1-2 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 65
    1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 110
    1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 45
    1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 48
    1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 130
    1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 85
    2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 130
    2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 220
    2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 55
    2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 38
    2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 130
    2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 550
    2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 78
    2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 60
    2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 240
    2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 53
    2004-5-2-2 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 60
    2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 50
    2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 80
    2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 230
    2005-3-3 世界文化遗产-“丽江古城/青城山”与“都江堰” (精制)纪念币 2万套 2 60
    2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 60
    2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 38
    2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 160
    2006-9-20 奥运(精制)纪念币 尚无公开信息 2  
    2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 75
    2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 135

    流通纪念币价格表(一) 仅做参考

    编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价(单位:元)
    1 国庆35周年 3 3 1984.10.1 204.1 210
    2 西藏 1 1 1985.9.1 261.2 200
    3 新疆 1 1 1985.10.1 450 60
    4 和平年 1 1 1986.9.20 2704.8 7
    5 内蒙古 1 1 1987.7.30 905.4 36
    6 六运会 3 0.3 1987.11.20 1053 405
    7 宁夏 1 1 1988.9.20 156 500
    8 人民银行 1 1 1988.12.1 206.8 1750
    9 广西 1 1 1988.12.1 407.2 70
    10 国庆40周年 1 1 1989.9.28 2100 7
    11 亚运会 2 2 1990.8.22 2560.8 16
    12 植树 3 3 1991.3.2 1000 13
    13 建党70周年 3 3 1991.6.18 3000 8
    14 女足 2 2 1991.11.1 1000 15
    15 宪法 1 1 1992.11.27 1000 19
    16 宋庆龄 1 1 1993.1.16 1044.8 25
    17 熊猫特种币 1 5 1993.6.15 600 75
    17  熊猫(装帧卡币) 1 5 1993.6.15  77
    18 毛泽东 1 1 1993.12.26 2000 12.5
    19 希望工程 1 1 1994.10.26 2000 7.5
    20 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 13
    21 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 7.5
    22 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 7
    23 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 7.5
    24 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 68  
    24金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28    70
    25 朱德 1 1 1996.11.27 1000 18.5
    26 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 42  
    27虎华南、白暨豚(装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 44
    28 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 22
    29 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 8.5
    30 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 36  
    31朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 38
    32 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 26
    33  褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 28
    34 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 9
    35 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 25
    36  蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 27
    37 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 7.5
    38 建国50周年 1 10 1999.9 1000 13
    39 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 22
    40 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 12
    41 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 17
    42 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 16.5
    43 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 11.5
    44 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 25  
    44遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25   27
    45 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 25  
    45癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 26.5

    流通纪念币价格表(二) 仅做参考

      
    编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
    46 遗产二组(三孔-故宫) 2 5+5 2003.9.30 800 30
    46遗产二组(三孔-故宫)卡币 2 5+5 2003.9.30 100 31.5
    47 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼裸币 2 5+5 2003.11.18 1000 18
    47 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 2 5+5 2004 1000 19 卡币
    48 甲申年-猴币(裸币) 1 1 2004.1.6 1000 15
    48 甲申年-猴币(卡币) 1 1 2004.1.6 115 16
     48 台湾二组日月潭-鹅銮鼻 2 5+5 2004 1000 16
    48 台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币) 2 5+5   100 17
    49 邓小平百年 1 1 2004.8 1000 9.5  
    49邓小平百年卡币 1 1   113 10
    50 全国人大 1 1 2004.8 1000 8.5
    50  全国人大卡币 1 1   113 9
    51 遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币) 2 5+5 2004.11.18 600 52  
    51 遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币) 2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 54
    52 贺岁鸡(裸币) 1 1 2005.01.26 1000 14
    52 贺岁鸡(卡币) 1 1 2005.01.26 115 15
    53 遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币) 2 5+5 2005.5.12 800 19  
    53 遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币) 2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 20
    54 陈云(裸币) 1 1 2005.6.13 1000 9.5
    54陈云(卡币) 100 10
    55 敬字亭(裸币) 1 5 2005 1000 10
    55敬字亭(卡币) 10.5
    56 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 14.5
    56贺岁狗(卡币) 15.5
    57 奥运币(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 46
    57奥运币(卡币) 47
    58 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 15.5
    58遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 76 16.5
    59 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 13
    59贺岁猪(卡币) 93 14
    
    联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 人民币收藏 |