钱币收藏价格表_第三套人民币最新价格_第三套人民币价格表
现代钱币收藏网
2023年09月22日的市场参考价格
|
名称 | 面值 | 发行日期 | 百张参考价格(单位:元) | 单张参考价格(单位:元) |
三版十元大团结 3罗码 | 10 | 1965 | 39000 | 390 |
三版十元大团结 2罗码 | 10 | 1965 | 38000 | 380 |
三版十元大团结荧光版 | 10 | 1965 | 38000 | 380 |
深版5元 | 5 | 1960 | 47000 | 470 |
三版五元炼刚工人 3罗码 | 5 | 1960 | 38000 | 380 |
三版五元炼刚工人 2罗码 | 5 | 1960 | 34000 | 340 |
三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 320000 | 3200 |
三版两元车工五星水印 | 2 | 1960 | 180000 | 1750 |
三版深版古币水印壹元 | 1 | 1960 | 93000 | 920 |
三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 85000 | 800 |
三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 8800 | 85 |
三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 6700 | 66 |
三版五角平版水印 | 0.5 | 1972 | 75000 | 710 |
三版五角凸版水印 | 0.5 | 1972 | 7000 | 69 |
三版五角无水印 | 0.5 | 1972 | 3600 | 36 |
老包装两角凸版 | 0.2 | 1960 | 17000 | 170 |
新包装两角凸版 | 0.2 | 1960 | 16000 | 160 |
三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1960 | 2400 | 23.5 |
三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1960 | 2200 | 21.5 |
三版一角背绿水印 | 0.1 | 1960 | 4500000 | 44000 |
三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | 880000 | 8500 |
三版一角背绿 | 0.1 | 1960 | 480000 | 4800 |
三版一角凸版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 13600 | 135 |
三版一角凸版红号两罗码 | 0.1 | 1960 | 2900 | 29 |
三版一角平版红号三罗码 | 0.1 | 1960 | 5500 | 55 |
三版一角平版红号二罗码 | 0.1 | 1960 | 1700 | 17 |
三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1960 | 1250 | 12 |
三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1960 | 1250 | 12 |
无号码五分小号 | 0.05 | 1953 | 430 | 4.2 |
无号码五分大号 | 0.05 | 1953 | 360 | 3.5 |
无号码二分 | 0.02 | 1953 | 65 | 0.65 |
无号码18K纸黄金壹分 | 0.01 | 1953 | 38 | 0.37 |
无号码无油壹分 | 0.01 | 1953 | 20 | 0.2 |
无号码有油壹分 | 0.01 | 1953 | 13 | 0.13 |
15张小全套 | | 1960 | --- | 2600/套 |
24张大全套三同号 | | 1960 | ---- | 7300 |
三版大全套27张 | | 1960 | ---- | 66500 |
第三套人民币价格在这两年有的涨势非常好,个别品种还有所争议。背绿水印一角当之无愧是第三套人民币当中的币王,其价格一直遥遥领先,其价格已经超过了第二套人民币中的3元卷,背绿一角和枣红一角涨势也都不错,起初枣红一角和背绿一角的价格还不相上下,但是目前枣红一角的价格已经超越了背绿一角,并且拉开了距离,这也充分说明枣红一角的收藏价值已经被挖掘出来了,并且得到了市场的认可。
第三套2元纸币价格在平稳的上涨,这说明了它的市场基础是非常好的,并且是深受收藏爱好者认可的品种,以后还有很大的升值空间。
最具争议的就是平板水印5角了,一开始人们并没有发现它的存在,但是自从发现之后,其价格一路上涨,很快就超过了凸版5角并拉开了距离,但是上涨到500元左右时,突然下跌,具体什么原因是众说纷纭。自此以后,其价格仅是小幅上涨,其价格是否还会有第二次的大涨,还有待时间的考验。
第三套古币一元水印,从发现后到现在,价格一直不高,其实际存世量远远比2元纸币少的多,只是还没有得到广大收藏爱好者的认可,群众基础不如2元纸币好,但是其未来的升值潜力是非常巨大的,是一个值得收藏投资的品种。