钱币收藏价格表_第四套人民币最新价格_第四套人民币价格表
现代钱币收藏网 2023年12月06日的市场参考价格
名称 | 面值 | 发行日期 | 市场参考价格(单位:元) |
80版1角(二冠) | 0.1 | 1980 | 0.16 |
80版1角(三冠) | 0.1 | 1980 | 0.114 |
80版2角 | 0.2 | 1980 | 3.1 |
80版5角(二冠) | 0.5 | 1980 | 0.56 |
80版5角(三冠) | 0.5 | 1980 | 0.516 |
80版1元 | 1 | 1980 | 9 |
801天蓝冠号CR | 1 | 1980 | 240 |
80版2元 | 2 | 1980 | 45 |
80版5元 | 5 | 1980 | 22.5 |
80版10元 | 10 | 1980 | 45 |
80版50元 | 50 | 1980 | 3900(单张) |
80版100元 | 100 | 1980 | 1250(单张) |
90版1元 | 1 | 1990 | 5.2 |
901宝石蓝 | 1 | 1990 | 12 |
90版2元 | 2 | 1990 | 19 |
90版50元 | 50 | 1990 | 190 |
90版100元 | 100 | 1990 | 170 |
96版1元 | 1 | 1996 | 3.3 |
50元纪念钞 | 50 | 1999 | 280 |
100元龙钞 | 100 | 1999 | 2600 |
钱币收藏价格表_第四版荧光币最新价格
名称 | 面值 | 发行日期 | 市场参考价格(单位:元) |
8001青天白日 | 0.1 | 1980 | 23 |
8001强黄金甲 | 0.1 | 1980 | 5 |
8001两边荧光 | 0.1 | 1980 | 5.5 |
8001中间荧光 | 0.1 | 1980 | 5.5 |
8005中国红 | 0.5 | 1980 | 2.6 |
8005满版荧光 | 0.5 | 1980 | 9 |
801红金龙 | 1 | 1980 | 13.5 |
801金龙王 | 1 | 1980 | 32 |
902绿幽灵 | 2 | 1990 | 170 |
802绿钻 | 2 | 1980 | 55 |
22枚荧光大全套 | -- | -- | 730 |
第四套人民币最新价格分析:
第四套人民币价格从08年开始至今涨势惊人,尤其是8002、802、902,08年8月8002、802、902的价格分别是0.8元、9元、5.6元,到2011年4月价格涨到5.8元、86元、35元,最少的涨了6倍,最多的涨了不到10倍,8050由于起义开始价格就居高不下,现在还是遥遥领先。其余品种的价格也都是不同程度的上涨。
从第三套人民币的价格判断,目前第四套人民币价格还处于起步阶段,如果你错过了第三套人民币,又没有抓住08年以前的机会,08年犹豫了、09年失去了,10年又错过了,请不要再放过11年。因为第四套人民币随时面临退出流通,其退出流通之日,必将是价格大涨之时,这种经验已经在第三套人民币和第二套纸分币的身上验证过了。人民币的发行数量是有限的,其中绝大部分都消耗在在流通过程中,遗留下来的仅是非常少的一部分,其未来的升值空间是无法估量的。
以上仅属个人分析,不作为标准。收藏与否,需要您个人决定。